Top TikTok influencers in Kenya
398 TikTok creators in Kenya with 1K+ followers. The top 50 are listed by follower count. Page 1 of 1.
Data as of 6 Nov 2026. This page is a snapshot; Influencer Search has today's data. Open this list in Influencer Search β
TikTok places 398 of the creators we track in Kenya. The median one has 94,000 followers, and 208 list a way to contact them. Among the 371 we have view data for, the median one averages 4,963 views per recent video. Country is TikTok's own region for the account, so it reflects where the creator is based rather than where every follower lives. To filter them by niche, size or activity and get their contact details, use Influencer Search for creators in Kenya.
| Creator | Name | Followers | Total likes | Videos | Verified | Contact | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @junior_comedian_ke Junior Comedian | Junior Comedian | 5,700,000 | 57,366,729 | 2,438 | β | π Phone | Buy data |
| @malikzo._ Abdimalik cr7 | Abdimalik cr7 | 4,402,481 | 51,408,969 | 1,134 | β | π Email Β· Phone | Buy data |
| @tomezzmartommy Tomezz Martommy | Tomezz Martommy | 4,190,640 | 27,048,156 | 1,762 | β | π Email Β· YouTube | Buy data |
| @harina414 Harinaπ₯ | Harinaπ₯ | 3,800,000 | 36,694,299 | 21,100 | β | β | Buy data |
| @flaqoraz flaqo411 | flaqo411 | 2,900,000 | 66,182,327 | 1,228 | Verified | β | Buy data |
| @theroamingchef The Roaming Chef | The Roaming Chef | 2,700,000 | 45,000,000 | 259 | Verified | π Website | Buy data |
| @jackyvike Awinja Nyamwalo (Jacky Vike ) | Awinja Nyamwalo (Jacky Vike ) | 2,700,000 | 43,883,823 | 656 | β | π YouTube | Buy data |
| @crazy_kennar crazy_kennar | crazy_kennar | 2,500,000 | 68,800,000 | 823 | Verified | β | Buy data |
| @digitalmarketingexpert39 marvis tiktok coach | marvis tiktok coach | 2,100,000 | 9,900,000 | 715 | β | π Email | Buy data |
| @jaymohdecin JAYMOHDECIN (CHOKE JINGLI)π°πͺ | JAYMOHDECIN (CHOKE JINGLI)π°πͺ | 2,000,000 | 69,735,016 | 908 | β | π Website | Buy data |
| @folamist THE FOLAMISTβ¨ | THE FOLAMISTβ¨ | 2,000,000 | 9,500,000 | 1,582 | β | π Email Β· Instagram | Buy data |
| @thegenzgoliath_ Bradley The Genz Goliath | Bradley The Genz Goliath | 1,800,000 | 18,400,000 | 385 | β | π Website | Buy data |
| @shiquo4 SHIQUO || | SHIQUO || | 1,800,000 | 62,224,248 | 7,116 | β | π Website | Buy data |
| @samville_ Don Edits | Don Edits | 1,700,000 | 13,700,000 | 2,146 | β | β | Buy data |
| @shiksha.arora Shiksha Arora | Shiksha Arora | 1,600,000 | 27,200,000 | 1,165 | Verified | π Instagram | Buy data |
| @malaikaamerry Malaika Merry π²π²πΊπΈ | Malaika Merry π²π²πΊπΈ | 1,600,000 | 21,800,000 | 748 | β | π Website | Buy data |
| @miyang_zhao miyang_zhao | miyang_zhao | 1,600,000 | 17,900,000 | 547 | β | β | Buy data |
| @akoko_val AKOKO_VALβ¨ | AKOKO_VALβ¨ | 1,600,000 | 53,000,000 | 799 | Verified | π Email Β· Website | Buy data |
| @willypaulpozze P.O.Z.Z.E | P.O.Z.Z.E | 1,500,000 | 30,200,000 | 1,622 | Verified | β | Buy data |
| @leshfave Lesh Fave | Lesh Fave | 1,500,000 | 29,800,000 | 1,682 | β | π Email Β· Instagram | Buy data |
| @sheryl__gabriella Sheryl Gabriella | Sheryl Gabriella | 1,400,000 | 44,600,000 | 1,038 | Verified | π Instagram | Buy data |
| @shornarwa Shorn Arwa | Shorn Arwa | 1,400,000 | 69,816,739 | 2,028 | Verified | π Email Β· Website | Buy data |
| @carinaberry Carina Berry | Carina Berry | 1,300,000 | 37,100,000 | 1,175 | β | π Email | Buy data |
| @ahmed.jar Ahmed Aljar | Ahmed Aljar | 1,200,000 | 29,100,000 | 2,124 | Verified | π Email Β· Instagram | Buy data |
| @queenaono Queen Aono | Queen Aono | 1,200,000 | 11,400,000 | 1,516 | β | π Email | Buy data |
| @gad_buoy4 Gad_Buoy | Gad_Buoy | 1,100,000 | 6,800,000 | 1,208 | β | β | Buy data |
| @munyi.richard7 CHALLENGE | CHALLENGE | 1,100,000 | 7,215,496 | 676 | β | β | Buy data |
| @tallman085 Khesir Johnson | Khesir Johnson | 1,100,000 | 24,800,000 | 2,916 | β | β | Buy data |
| @bienaimesol Bien-Aime Baraza | Bien-Aime Baraza | 1,000,000 | 11,724,283 | 282 | Verified | π Email Β· Website | Buy data |
| @tattoo_by_mango Mango | Mango | 955,000 | 11,931,957 | 2,097 | β | π Phone | Buy data |
| @instatiktokcoach MARVIS TikTok coach | MARVIS TikTok coach | 935,000 | 3,800,000 | 281 | β | π Email | Buy data |
| @modester121 Modi ModiβοΈ | Modi ModiβοΈ | 915,000 | 13,100,000 | 2,531 | β | β | Buy data |
| @salma_malkia Salma malkia | Salma malkia | 879,600 | 5,100,000 | 2,737 | β | π Email | Buy data |
| @juweriyoabdi_12 juweriyoabdi_12 | juweriyoabdi_12 | 875,100 | 18,900,000 | 390 | β | β | Buy data |
| @mayadimplesbackupaccount Maya Dimples π | Maya Dimples π | 871,200 | 33,188,122 | 2,562 | β | π Website | Buy data |
| @sammy_brayo Sammy Brayoπ°πͺ | Sammy Brayoπ°πͺ | 826,900 | 9,300,000 | 568 | β | β | Buy data |
| @suusu__hassan π»MeowπΈ ππ½ | π»MeowπΈ ππ½ | 761,700 | 23,900,000 | 1,103 | β | β | Buy data |
| @brian_the_traveller Brian The Traveller | Brian The Traveller | 759,700 | 8,200,000 | 588 | β | π YouTube | Buy data |
| @marieh_waiganjo @Marieh | @Marieh | 705,500 | 9,500,000 | 391 | β | π Website | Buy data |
| @boyz_makekii Boyz Makekiiπ°πͺ | Boyz Makekiiπ°πͺ | 671,700 | 19,100,000 | 1,188 | β | π Email Β· Facebook | Buy data |
| @anuu__21 Mss Ayaanπ | Mss Ayaanπ | 668,100 | 22,600,000 | 598 | β | β | Buy data |
| @bernicenunah Bernice nunah | Bernice nunah | 656,700 | 11,040,681 | 285 | β | π YouTube | Buy data |
| @respect.moment1.77 γπππ¨π₯πππ© ππ€π’ππ£π© γ | γπππ¨π₯πππ© ππ€π’ππ£π© γ | 646,700 | 24,232,882 | 323 | β | π Instagram | Buy data |
| @godwinthenewsman Godwin The Newsman | Godwin The Newsman | 620,400 | 3,400,000 | 2,115 | β | π Email Β· WhatsApp | Buy data |
| @larrymadowo Larry Madowo News | Larry Madowo News | 617,500 | 8,100,000 | 193 | Verified | π Website | Buy data |
| @realsigmax7 ππ’π π¦π δΉ | ππ’π π¦π δΉ | 591,300 | 18,575,658 | 312 | β | β | Buy data |
| @almasi_the_king Almasi | Almasi | 585,300 | 11,000,000 | 3,196 | β | β | Buy data |
| @florbs7_arsenal flor | flor | 553,500 | 11,100,000 | 5,188 | β | β | Buy data |
| @cucuwamakainanderitu3 Cucu wa Makai na Nderitu π€© | Cucu wa Makai na Nderitu π€© | 527,900 | 13,600,000 | 1,653 | β | π WhatsApp Β· Website | Buy data |
| @yogasunny1 SunnyYoga | SunnyYoga | 521,500 | 3,600,000 | 2,612 | β | β | Buy data |
Get all 398 creators in Kenya, with contact details
208 of them list a way to reach them. Their contact details are hidden on this page:
This page is a snapshot from 6 Nov 2026. Influencer Search works on today's data: creators on your screen that we have not checked in 14 days are re-checked from TikTok while you look, and every subscriber search also looks on TikTok for new creators.
Not ready to subscribe? Get 3 of these creators' contact details free.
We email you a link. It shows 3 creators from this list with their email, phone or WhatsApp.
Top TikTok influencers in Kenya by niche
How creator tiers are defined
| Tier | Followers |
|---|---|
| Mega | 10M+ followers |
| Macro | 1Mβ10M followers |
| Mid-Tier | 100Kβ1M followers |
| Micro | 10Kβ100K followers |
| Nano | 1Kβ10K followers |
Tiers are assigned automatically from each account's current follower count.